
1. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 7. Oktober, 1. Dezember (Sonderfahrplan), 2. Dezember (Nikolausfahrten)
| Stuttgart Hbf Korntal |
ab an |
08:48 09:01 |
11:48 12.01 |
15:18 15:31 |
|
| Leonberg Korntal |
ab an |
08:47 08:59 |
11:47 11:59 |
15:17 15:29 |
|
| Korntal | ab | 09:05 | 12:05 | 15:35 | |
| Münchingen | ab | 09:18 | 12:18 | 15:48 | |
| Schwieberdingen | ab | 09:27 | 12:27 | 15:57 | |
| Hemmingen | ab | 09:37 | 12:37 | 16:07 | |
| Heimerdingen | ab | 09:49 | 12:49 | 16:19 | |
| Weissach | an | 10:05 | 13:05 | 16:35 | |
| Weissach | ab | 10:45 | 14:20 | 17:20 | |
| Heimerdingen | ab | 11:02 | 14:37 | 17:37 | |
| Hemmingen | ab | 11:13 | 14:48 | 17:48 | |
| Schwieberdingen | ab | 11:23 | 14:58 | 17:58 | |
| Münchingen | ab | 11:31 | 15:06 | 18:06 | |
| Korntal | an | 11:45 | 15:20 | 18:20 | |
| Korntal Stuttgart |
ab an |
11:59 12:12 |
15:29 15.42 |
18:29 18:42 |
|
| Korntal Leonberg |
ab an |
12:01 12:13 |
15:31 15:43 |
18:31 18:43 |
|